Projecten PO

CMK GELDERLAND 2022 | 373 scholen | 67.840 leerlingen

Alle basisscholen in Gelderland kunnen deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Alleen scholen in de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen doen mee via het CMK-programma in hun eigen stad. Aanvragen lopen meestal via een cultuurpunt of een gemeente, maar ook schoolbesturen of individuele scholen kunnen een projectplan indienen. Honderden Gelderse scholen en duizenden leerlingen nemen al deel aan de regeling CMK. Alle scholen worden begeleid, door een adviseur van Cultuur Oost, een lokaal cultuurpunt of een cultuurcoach.

ACHTERHOEK | 102 scholen | 15.573 leerlingen

Cultuurpunten:
Amphion Cultuurbedrijf | 29 scholen | 4788 leerlingen
St. KiCK Oude IJsselstreek | 18 scholen | 2967 leerlingen
Muzehof centrum voor de kunsten | 14 scholen | 2233 leerlingen
SCEDA | 15 scholen | 2161 leerlingen
Culturije | 13 scholen | 1784 leerlingen
St. BoogieWoogie | 10 scholen | 1066 leerlingen
St. Welcom | 2 scholen | 415 leerlingen
Individuele school:
St. IJsselgraaf | 1 school | 159 leerlingen

RIVIERENLAND | 65 scholen | 10.460 leerlingen

Cultuurpunten:
St. Welzijn West Betuwe | 26 scholen | 3036 leerlingen
Brede School Culemborg | 12 scholen | 2579 leerlingen
Cultuurbedrijf Tiel, afd Zinder Educatie | 7 scholen | 1048 leerlingen
Regionaal Archief Rivierenland | 6 scholen | 1292 leerlingen
St Welzijn Bommelerwaard | 6 scholen | 1097 leerlingen
Gemeente:
Gemeente Buren | 8 scholen | 1408 leerlingen

VELUWE | 113 scholen | 21.896 leerlingen

Cultuurpunten:
St. Cultuurkust | 41 scholen | 9008 leerlingen
Muziekschool Barneveld | 31 scholen | 6730 leerlingen
St. Cultuurplein Noord Veluwe | 26 scholen | 4226 leerlingen
Muzehof centrum voor de kunsten | 10 scholen | 1417 leerlingen
St. Welzijn Brummen | 5 scholen | 515 leerlingen

REGIO 025 | 93 scholen | 19.911 leerlingen

Cultuurpunten:
St. De Open Academie | 15 scholen | 4122 leerlingen
Kunstwerk! | 12 scholen | 2798 leerlingen
St. Forte Welzijn | 7 scholen | 1492 leerlingen
Cultuurbedrijf RIQQ | 5 scholen | 774 leerlingen
Gemeenten:
Gemeente Renkum | 13 scholen | 2547 leerlingen
Gemeente Wageningen | 7 scholen | 1240 leerlingen
Schoolbesturen:
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur | 13 scholen | 3167 leerlingen
St. Primair Onderwijs Condor | 8 scholen | 1345 leerlingen
St. Wonderwijs | 7 scholen | 1535 leerlingen
Groeisaam Primair Onderwijs | 5 scholen | 721 leerlingen
Individuele school:
Puntspeciaal – ZMLK-school De Kom | 1 school | 170 leerlingen

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmamanager van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag